<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Wirtschaftsfacts</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaftsfacts.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaftsfacts.de</link>
	<description>Wirtschaftsfakten hart aber ehrlich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2012 16:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gerald Celente: Globaler Crash noch in 2010 von Eurokrise: Der Ton gegen Deutschland wird schärfer &#171; The truth committed</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfacts.de/2010/05/gerald-celente-globaler-crash-noch-in-2010/comment-page-1/#comment-8019</link>
		<dc:creator>Eurokrise: Der Ton gegen Deutschland wird schärfer &#171; The truth committed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 09:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=4822#comment-8019</guid>
		<description>[...] bis weit in die bürgerliche Schicht hinein entwickelt hat. Nicht umsonst warnen Trendforscher wie Gerald Celente oder gar das amerikanische CIA vor Bürgerkriegen in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bis weit in die bürgerliche Schicht hinein entwickelt hat. Nicht umsonst warnen Trendforscher wie Gerald Celente oder gar das amerikanische CIA vor Bürgerkriegen in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Merkel: Keine Tabus mehr in Kampf um Euro! Wenn es schon so weit ist, kann der Kollaps nicht mehr weit entfernt sein&#8230; von Jens Blecker</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfacts.de/2012/05/merkel-keine-tabus-mehr-in-kampf-um-euro-wenn-es-schon-so-weit-ist-kann-der-kollaps-nicht-mehr-weit-entfernt-sein/comment-page-1/#comment-8018</link>
		<dc:creator>Jens Blecker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 18:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=19412#comment-8018</guid>
		<description>JA das gute alte Pfund ;) Wie sagte doch schon Soros? Ihr könnt nicht soviel Pfund drucken wie ich leer verkaufen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JA das gute alte Pfund <img src='http://www.wirtschaftsfacts.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Wie sagte doch schon Soros? Ihr könnt nicht soviel Pfund drucken wie ich leer verkaufen <img src='http://www.wirtschaftsfacts.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gerald Celente: Globaler Crash noch in 2010 von EUROGENDFOR und die Macht der Krieger! &#171; The truth committed</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfacts.de/2010/05/gerald-celente-globaler-crash-noch-in-2010/comment-page-1/#comment-8017</link>
		<dc:creator>EUROGENDFOR und die Macht der Krieger! &#171; The truth committed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=4822#comment-8017</guid>
		<description>[...] Gerald Celente: Globaler Crash noch in 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerald Celente: Globaler Crash noch in 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu USA: Massenentlassungen unter Lehrern von Januar 2011 &#8211; Einsparungen &#171; schildkroetenstammtisch</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfacts.de/2010/02/usa-massenentlassungen-unter-lehrern/comment-page-1/#comment-8016</link>
		<dc:creator>Januar 2011 &#8211; Einsparungen &#171; schildkroetenstammtisch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 18:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=1961#comment-8016</guid>
		<description>[...] Ähnlich in den USA, auch hier Sparen bei der Bildung. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ähnlich in den USA, auch hier Sparen bei der Bildung. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mazedonien führt globale Rangliste der Arbeitslosigkeit mit 33,8% an von Nachrichten aus Mazedonien -Seite 11 - Balkanforum</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfacts.de/2010/06/mazedonien-fuhrt-globale-rangliste-der-arbeitslosigkeit-mit-338-a/comment-page-1/#comment-8015</link>
		<dc:creator>Nachrichten aus Mazedonien -Seite 11 - Balkanforum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=6311#comment-8015</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vatikanbank: Diskreter Dienstleister für Mafia, Banken und Politik von Wegelin &#38; Co.: USA klagen erstmals ausländische Privatbank an » BankLupe News</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfacts.de/2010/03/vatikanbank-diskreter-dienstleister-fur-mafia-banken-und-politik/comment-page-1/#comment-8014</link>
		<dc:creator>Wegelin &#38; Co.: USA klagen erstmals ausländische Privatbank an » BankLupe News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=3316#comment-8014</guid>
		<description>[...] aktiv. Die Schweizer Privatbank hat nach AFP-Angaben in der Vergangenheit regelmäßig mit ihrer Diskretion geworben - und dem Fehlen einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aktiv. Die Schweizer Privatbank hat nach AFP-Angaben in der Vergangenheit regelmäßig mit ihrer Diskretion geworben &#8211; und dem Fehlen einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Steigende Geldmenge = steigende Inflation??? von Wo bleibt die Inflation? &#124; Freie Abgeordnete</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfacts.de/2010/08/steigende-geldmenge-steigende-inflation/comment-page-1/#comment-8013</link>
		<dc:creator>Wo bleibt die Inflation? &#124; Freie Abgeordnete</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=7541#comment-8013</guid>
		<description>[...] um den Kurs des Franken bei 1.20 Franken stabil zu halten. Die Geldmenge der USA hat sich 2009 in nur vier Monaten verdoppelt. Wachstum der US-Geldmenge im Dekadenverlauf ? Quelle: Steve [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um den Kurs des Franken bei 1.20 Franken stabil zu halten. Die Geldmenge der USA hat sich 2009 in nur vier Monaten verdoppelt. Wachstum der US-Geldmenge im Dekadenverlauf ? Quelle: Steve [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Irische Gewerkschaften beraten über Stilllegung des Öffentlichen Dienstes von &#8226; Irische Gewerkschaften beraten &#252;ber Stilllegung des &#214;ffentlichen Dienstes &#124; Wirtschaftsfacts &#187; rollkon-portal.eu</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfacts.de/2010/03/irische-gewerkschaften-beraten-uber-stilllegung-des-offentlichen-dienstes/comment-page-1/#comment-8012</link>
		<dc:creator>&#8226; Irische Gewerkschaften beraten &#252;ber Stilllegung des &#214;ffentlichen Dienstes &#124; Wirtschaftsfacts &#187; rollkon-portal.eu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=3305#comment-8012</guid>
		<description>[...] Wirtschaftsfacts.de &#8211; Ihr Portal f&#252;r den schnellen Zugriff auf alle relevanten tagesaktuellen Informationen rund um die Weltwirtschaft http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=3305 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wirtschaftsfacts.de &#8211; Ihr Portal f&#252;r den schnellen Zugriff auf alle relevanten tagesaktuellen Informationen rund um die Weltwirtschaft <a href="http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=3305" target="_blank" rel="nofollow">http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=3305</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grosse Depression von Anonymous</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfacts.de/finanzkrisen-in-der-geschichte/grosse-depression/comment-page-1/#comment-8011</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wirtschaftsfacts.infokriegernews.de/?page_id=218#comment-8011</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gerald Celente: Globaler Crash noch in 2010 von EUROGENDFOR &#8211; Lizenz zu töten &#171; Serpent embrace&#39;s Blog</title>
		<link>http://www.wirtschaftsfacts.de/2010/05/gerald-celente-globaler-crash-noch-in-2010/comment-page-1/#comment-8010</link>
		<dc:creator>EUROGENDFOR &#8211; Lizenz zu töten &#171; Serpent embrace&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=4822#comment-8010</guid>
		<description>[...] Gerald Celente: Globaler Crash noch in 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerald Celente: Globaler Crash noch in 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
